|
詳細情報 |
|||
| 輪郭のサイズ: | (L×W×H) mm:355×315×580 | 貯蔵スロット: | 版の50pcsは貯えることができる |
|---|---|---|---|
| PCBのサイズは貯えることができる: | 355× (80-250) mm | 側面の版のガイド スロット: | 深さ3.5mmの幅7mmのピッチ10mm |
| 材料: | 上および下の基盤はプラスチック製である | 苦境方法: | 調節可能ねじで締めなさい |
| 他: | 355x315x305mmのサイズのマガジン ラックは利用できる(HZ-2602) | 名前: | SMTのマガジン ラック |
| ハイライト: | PCBのマガジン ラック,SMTのマガジン ラック,50pcsスロットSMTマガジン ラック |
||
製品の説明
HZ-2601プラスチックMのサイズ耐久ESD PCB SMTのマガジン ラック
詳細な説明
HZ-2601 ESD PCBのマガジン ラック
材料:伝導性PP /PPEの亜鉛コーティングの鋼鉄、アルミ合金
適用:
- 店および記号論理学PCBの電子部品
- SMT、SMDの産業半導体のESDの保護
- ANSI/ESD S20.20の標準へのAccoding、ISO9001:2008年の品質システム。
|
記述 |
HZ-2601 |
|
輪郭のサイズ |
(L×W×H) mm:355×315×580 |
|
貯蔵スロット |
版の51pcsは貯えることができる |
|
ThespecificationのofPCBの版 |
355× (80-250) mm |
|
側面の版のガイド スロット |
深さ3.5mmの幅7mmのピッチ10mm |
|
材料 |
上および下の基盤はプラスチック製である |
|
苦境方法 |
調節可能ねじで締めなさい |
|
重量 |
5.0KG |
|
表面抵抗 |
103 - 109 |
|
355x315x305mmのサイズのマガジン ラックは利用できる(HZ-2602) |
|
利用できるESD PCBのマガジン ラックのサイズ
| #1 | #2 | #3 | 外のり寸法 | カード ガイド | スロット | 人間 | |||||||||
| Ref. Position | (kg) | ||||||||||||||
| モデルいいえ。 | 基盤 | AJ方法 | 臨時雇用者 | L | W | H | AJ | C | D | E | P | B | |||
| HZ-2601 | PP | ねじは調節する。 | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | PP | ねじは調節する。 | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 金属 | ねじ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
| HZ-2604 | PP | ギヤ トラック | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 金属 | ねじ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
| HZ-2606 | PP | ギヤ トラック | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 金属 | ねじ | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
| HZ-2608 | 金属 | ねじ | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
| HZ-2609 | 金属 | ねじ | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
| HZ-2610 | 金属 | ねじは調節する。 | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | PP | チェーン トラック | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 金属 | ねじ | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
| HZ-2613 | 金属 | ねじ | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| ギヤ トラック | |||||||||||||||
この製品の詳細を知りたい






