詳細情報 |
|||
材料: | 伝導性繊維が付いているPP | サイズ: | 615*430*320mm/580*395*310mm |
---|---|---|---|
Surafaceのresisatnce: | 10e4-10e6 ohnm、10e6-10e9オーム | 色: | 黒い |
適用: | 貯蔵に電子componnets | パッケージ: | 普通によるフィルムまたはフィルムが付いているパレット |
生産時間: | 3-5仕事日 | 名前: | 電子工学のための反静的な箱 |
ハイライト: | esdの収納用の箱,esdの金庫の大箱 |
製品の説明
詳細な説明:
電子部品ICの包装、電子工学のさまざまなサイズAvailableDのLCReusableのライト級選手の反静的な箱、FPC、等のために使用される
型式番号:HZ-26132
記述:輪郭のサイズ(L× W× H) mm:615*430*320mm
内部のサイズ(L× W× H) mm:580*395*310mm
ディバイダー カバーおよびHightenの層は利用できる
表面抵抗:103 - 109オーム
製品特性:
1つのよいちり止め及び帯電防止効果;
2つの永久的な帯電防止及び身につけられるコーティングの層;
人体に無毒なRoHS及び範囲の3つのパスの証明書;
4つのプロダクトは水に抗するまたはアルコール溶媒超音波清浄および静的な抵抗は別の温度及び湿気の下で変わらずに保つ。
他の異なったサイズ;注:*任意ふたカバー
モデル | Ext.dim.mm (L×W×H) | Int.dim.mm (L×W×H) | モデル | Ext.dim.mm (L×W×H) | Int.dim.mm (L×W×H) | ||
*HZ-26132 | 615x430x320 | 580x395x310 | *HZ-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | ||
*HZ-26125 | 615x430x250 | 580x395x245 | *HZ-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | ||
*HZ-26120 | 615x430x200 | 580x395x195 | *HZ-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | ||
*HZ-26115 | 615x430x150 | 580x395x145 | *HZ-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | ||
*HZ-26540 | 600x500x400 | 560x460x390 | *HZ-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | ||
*HZ-26535 | 600x500x355 | 560x460x350 | *HZ-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | ||
*HZ-26530 | 600x500x305 | 560x460x300 | *HZ-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | ||
*HZ-26525 | 600x500x255 | 560x460x250 | *HZ-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | ||
*HZ-26516 | 600x500x160 | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | ||
*HZ-26434 | 600x400x340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | ||
*HZ-26428 | 600x400x280 | 565x365x270 | HZ-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | ||
*HZ-26423 | 600x400x230 | 565x365x220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | ||
*HZ-26417 | 600x400x170 | 565x365x160 | HZ-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | ||
*HZ-26415 | 600x400x148 | 565x365x137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | ||
*HZ-26412 | 600x400x120 | 565x365x110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | ||
*HZ-25438 | 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | ||
*HZ-25430 | 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | ||
*HZ-25424 | 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | ||
*HZ-25415 | 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | ||
HZ-25030 | 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | ||
HZ-22150 | 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | ||
HZ-22132 | 720x560x380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | ||
*HZ-22127 | 580x368x200 | 535x345x195 | HZ-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | ||
*HZ-22128 | 580x368x165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 | ||
モデル | サイズ(mm) | モデル | サイズ(mm) | モデル | サイズ(mm) | ||
HZ-24635 | 465×350×15 | HZ-26050 | 600×500×15 | HZ-25139 | 510×390×15 | ||
HZ-25839 | 580×390×15 | HZ-26040 | 600×400×15 | HZ-25439 | 540×390×15 | ||
HZ-24030 | 400×300×10 | ESDはふたのサイズを囲む |
産業上海Herzesdによって製造されたそして供給されるESDプロダクトは細心の計画の結果および科学技術の卓越性である。私達のプロダクトは卓越性、質、革新および技術の良い合併を展示する。連続的なupgradationはESDの付属品のさまざまな段階そして前提で適当なセキュリティ機能を高める場所に常にある。これらのプロダクトは精密技術と長続きがし、装備されていて。私達によりよい保証のための機械を検出し続ける堅い働く人員のグループがある。
Q:1、ESDがあなたの生産ラインのために保護することを必要とするためになぜか。
*静電放電(ESD)から危険な状態の電子部品かアセンブリはある場合もあるそれらの敏感な要素間にある
現在または影響エネルギーの許可されたレベルが超過すれば破壊されるか、または傷つけられる。
*一般に、これらは半導体の部品常にで、最もまた厚く、薄膜の構造の要素である。このタイプの
構造の要素は人間に誤って処置することによって大抵損なわれる。人間は複数のたくさんのちょうどボルトを満たすことができる
歩くこと。排出はおよそ2000-3000ボルトの『許容範囲』の上によく既にある流れからの人間によって感じることができる
多くのESDの部品の。
安全なプロダクト1は* ESDを買うか、または実行する前に… theESDの標準に従ってESDを安全なプロシージャ実行する必要がある
品質保証のESDの予防の保護仕事そしてより大きい保証の基礎であるANSI S2020かIEC 61340。
私達は*私達の帯電防止伝導性ESDワークステーションのほかに…広範な範囲をの提供する
帯電防止ESDの椅子、帯電防止ESDのクリーニング及び維持の帯電防止ESDの衣類、ESDはESDの履物、帯電防止ESDに蹄鉄を打つ
フロアーリング及び帯電防止ESDのテーブル マット、ESDの安全な包装、ESDの個人的な基づいている材料、帯電防止ESDの保護貯蔵及び倉庫システムEPA、ESDの収納箱、ESDテスト及び測定装置、ESDの訓練、ESDサポート及びESDの監査。
Q:2、HerzESDを選ぶためになぜか。
* HerzESDは正しく、明確で説明的な答えの提供によってよりよい私達の顧客に役立つように努力する。私達は時でさえ私達の顧客をよりよく知らせる、意味する市場のより確立された時々より傷が付いた意見を否定することをそうすることを試みる。HerzESDで私達は唯一の正しいESDの解決の保障の私達自身を自漫する。
*この視野を続けるために私達は私達が常に頼りにしてもいい製造者および信頼できるESDの製造業者を必要とする。HerzESDは固体パートナーであり、私達の国際的なパートナーとともに、私達は静電気に取り組み、制御することの可能な改善か新しい解決に関して強く、用心深くとどまる。