|
詳細情報 |
|||
| 材料: | PPプラスチック | Surafaceのresisatnce: | 10e4-10e6 ohnm 10e6-10e9のオーム |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 応用: | 貯蔵に電子componnets |
| パッケージ: | 普通によるフィルムまたはフィルムが付いているパレット | MOQ: | 50-100pcs |
| 生産時間: | 3~5営業日 | カバー: | 持っている、カバー サイズはあることができる:600*400mm |
| 名前: | ESD保管ボックス | ||
| ハイライト: | ESDスタッカブルプラスチックコンテナ,帯電防止導電性収納ボックス,ESD安全スタッカブルボックス |
||
製品の説明
ESD導電性プラスチック収納ボックス – 静電気に弱い電子機器を安全に保護
ESD導電性プラスチック収納ボックスは、静電気に弱い電子部品の安全な保管、取り扱い、輸送のために設計されています。
導電性プラスチック素材で作られており、このボックスは静電気を効果的に放電し、製造、組み立て、ロジスティクスプロセス中の静電気放電(ESD)による損傷を防ぎます。
このボックスは、耐久性のある厚肉構造を備えており、優れた耐衝撃性と長期的な安定性を提供します。
電子機器製造工場、組立ライン、クリーンルーム、倉庫など、ESD管理環境での繰り返し使用に適しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-
信頼性の高いESD保護のための導電性プラスチック素材ESD損傷を防ぐために静電気を効果的に放電
-
PCB、電子部品、および敏感なデバイス
-
に最適長期的な産業用途向けに耐久性と再利用が可能
-
オプションの
-
導電性グリッド蓋で防塵効率的な保管と輸送のためのスタッカブル設計
-
ESD管理区域(EPA)
-
に最適さまざまなサイズと構成で利用可能
-
その他のさまざまなサイズ; 注:* 蓋カバーはオプションです
![]()
モデル
| サイズ(mm) | 内寸mm(L×W×H) | *HZ-26132 | サイズ(mm) | 内寸mm(L×W×H) | *HZ-26132 | ||
| 615x430x320 | 580x395x310 | *HZ-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | *HZ-26125 | ||
| 615x430x250 | 580x395x245 | *HZ-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | *HZ-26120 | ||
| 615x430x200 | 580x395x195 | *HZ-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | *HZ-26115 | ||
| 615x430x150 | 580x395x145 | *HZ-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | *HZ-26540 | ||
| 600x500x400 | 560x460x390 | *HZ-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | *HZ-26535 | ||
| 600x500x355 | 560x460x350 | *HZ-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | *HZ-26530 | ||
| 600x500x305 | 560x460x300 | *HZ-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | *HZ-26525 | ||
| 600x500x255 | 560x460x250 | *HZ-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | *HZ-26516 | ||
| 600x500x160 | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | *HZ-26434 | ||
| 600x400x340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | *HZ-26428 | ||
| 600x400x280 | 565x365x270 | HZ-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | *HZ-26423 | ||
| 600x400x230 | 565x365x220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | *HZ-26417 | ||
| 600x400x170 | 565x365x160 | HZ-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | *HZ-26415 | ||
| 600x400x148 | 565x365x137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | *HZ-26412 | ||
| 600x400x120 | 565x365x110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | *HZ-25438 | ||
| 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | *HZ-25430 | ||
| 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | *HZ-25424 | ||
| 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | *HZ-25415 | ||
| 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | HZ-25030 | ||
| 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | HZ-22150 | ||
| 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | HZ-22132 | ||
| 720x560x380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | *HZ-22127 | ||
| 580x368x200 | 535x345x195 | HZ-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | *HZ-22128 | ||
| 580x368x165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 | モデル | ||
| サイズ(mm) | HZ-24635 | サイズ(mm) | HZ-24635 | サイズ(mm) | HZ-24635 | ||
| 465×350×15 | HZ-26050 | 600×500×15 | HZ-25139 | 510×390×15 | HZ-25839 | ||
| 580×390×15 | HZ-26040 | 600×400×15 | HZ-25439 | 540×390×15 | HZ-24030 | ||
| 400×300×10 | ESDボックスの蓋のサイズ | ||||||
![]()
この製品の詳細を知りたい




